





| Vispārējā dimensija | 8000 × 2500 × 3250 mm | Bruto transportlīdzekļu svars | 15955 kg | ||
| Apmales svars | 9700 kg | Svars | 6100 kg | ||
| Riteņu pamatne | 4500 mm | Priekšējā / aizmugurējā ass | 5000 kg / 10000 kg | ||
| Kajīte | Kreisās rokas braukšana, atļauts 2 pasažieri ar gaisa kondicionieri, radio, | ||||
| Motors | |||||
| Motora zirgspēks | 190HP, Euro II | ||||
| Maksimālais braukšanas ātrums | 90 km/h | ||||
| Pārnesumkārba | 6 uz priekšu pārnesums, 1 reversais pārnesums, | ||||
| Riepa | 10.00 (6 gabali ar vienu rezerves) | ||||
| Atkritumu tvertne | Ietilpība | 12 cbm | |||
| Materiāls | 4mm oglekļa tērauds atkritumu tvertnes korpusam | ||||
| Projektēšana | Visa vienība ar noplūdes pierādījumu dizainu | ||||
| Iekraušanas veidi | Aizmugurējā slodze ar izvēles kausu celšanas sistēmu | ||||
| Atkritumu kompaktā attiecība | 1/3 - 1/4 | ||||
| Vadības sistēma | Viens vadības panelis aizmugurē, viena vadības sistēma salona aizmugurē | ||||
| Izdošanas sistēma | 1. aprīkots ar gaisa necaurlaidīgu atkritumu savākšanu, hidraulisko sistēmu un operētājsistēmu . | ||||
| 2. Automātiska iekraušana, saspiešana un izlāde, ko visu apstrādā 1 persona | |||||
| 3. Notekūdeņu ūdens savākšanas tvertne, lai izvairītos no piesārņojuma apstrādes laikā . | |||||
| 4. Liels spiediens, labs noplūdes pierādījums, ērta darbība | |||||
| Uzticama drošība | |||||
| 5. Elektriskās vadības panelis kompaktošanas sistēmai . | |||||
| 6. riteņbraukšanas laiks<14~18s | |||||
| Piezīmes | 1. krāsa nav obligāta | ||||
| 2. Pielāgota logotipa gleznošana atbilstoši klienta pieprasījumam | |||||
Citi gadījumi


Populāri tagi: atkritumu kravas automašīnu šūpoles rokas kravas automašīnu tvertnes pacēlāja kravas automašīna Tuvajiem Austrumiem, Ķīnas atkritumu kravas automašīnu šūpoles ar kravas automašīnu tvertnes pacēlāju kravas automašīnu Tuvo Austrumu ražotājiem, piegādātājiem


